Тепловизор Flir С2 — это самый дешевый тепловизор для бытовых нужд. По оценке компании Flir, C2 – это первая в мире полнофункциональная тепловизионная камера карманного формата, предназначенная для экспертов и подрядчиков в области строительной индустрии. Если вы часто занимаетесь ремонтом или просто хотите иметь в своём арсенале надёжный прибор для обследований в квартире или доме, камера C2 станет вашим надёжным помощником.
Тепловизор FLIR C2 внесён в Госреестр средств измерений № 61858-15.
Технические характеристики Flir C2
ИК детектор80 ? 60 (4,800 точек измерения)Температурная чувствительность<, 0,10°CПоле зрения41° x 31°Минимальное расстояние фокусировкиИК: 0,15 мОсновные характеристики | |
Разрешение матрицы, пиксели | 80x60 |
Максимальное значение диапазона измерений, °C | +150 |
Минимальное значение диапазона измерений, °C | -10 |
Частота матрицы, Гц | 9 |
Поле зрения, град. | 41?31 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 0.15 |
Диапазон рабочих температур, °C | -10...+50 |
Спектральный диапазон чувствительности, ?m | 7.5-14 |
Тип элементов питания | встроенный Li ion аккумулятор |
Количество элементов питания | 1 |
Напряжение питания, В | 3.7 |
Тип дисплея | сенсорный |
Разрешение дисплея, пиксели | 320x240 |
Время работы от комплекта батарей, ч | 2 |
Наличие цветных палитр | Горячее Железо, Радуга, Оттенки Серого |
Формат видеозаписи / фото | JPEG |
USB | USB Micro-B для обмена изображениями с ПК |
Встроенная цифровая камера | да |
Зарядка аккумулятора, мин | 80 |
Погрешность измерения температуры | ±2°C или 2% |
Температурная чувствительность | 100 mK |
Управление питанием | авто отключение |
Файловые форматы изображений | jpeg |
Размеры (в*ш*д), мм | 24*80*125 |
Вес, г | 130 |
Дополнительно | |
Нерадиометрическая потоковая передача ИК-видео | да |
Передача обычного потокового видео | да |
Температура хранения, °C | –40...+70 |
Автоориентация | да |
Встроенная память | да, на 500 снимков |
Коррекция излучающей способности | да |
Работа от сети переменного тока | да |
Режимы записи | да |
Продажа мототехники в г. Нижневартовске © 2014 - 2024
ООО "Мотомир".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.