ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность, л.с. | 0.43 |
Тяга, Lbs/кг | 30/13.6 |
Напряжение питания, В | 12 |
Тип двигателя | электрический |
Максимально потребляемый ток, А | 30 |
Система управления | румпель |
Телескопический румпель | до 15 см |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина дейвуда, мм | 760 |
Максимальная длина лодки, см | 300 |
Макс. вес лодки, кг | 600 |
Вес, кг | 7 |
Дополнительно | |
Тип винта | винт двухлопастной |
Переключение скоростей | 5 вперед /3 назад |
Регулировка угла наклона (тримм-угол) | есть, 10 положений |
Регулировка заглубления гребного винта | есть |
Цифровой вольтметр | есть |
Вода | пресная |
Продажа мототехники в г. Нижневартовске © 2014 - 2024
ООО "Мотомир".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.