Комплектация
Электромотор HDX 36L
Струбцина
Гребной винт
Паспорт
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Мощность, л.с. | 0.51 |
| Тяга, Lbs/кг | 36/16,5 |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Тип двигателя | электрический |
| Максимально потребляемый ток, А | 36 |
| Система управления | румпель |
| Телескопический румпель | до 16 см |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| Длина дейвуда, мм | 750 |
| Максимальная длина лодки, см | 460 |
| Макс. вес лодки, кг | 750 |
| Вес, кг | 7,5 |
| Дополнительно | |
| Тип винта | Винт двухлопастной, изготовлен из пластика. |
| Переключение скоростей | 5 вперед /3 назад |
| Регулировка угла наклона (тримм-угол) | есть, 10 положений |
| Регулировка заглубления гребного винта | есть |
| Цифровой вольтметр | есть |
| Вода | пресная |
Продажа мототехники в г. Нижневартовске © 2014 - 2026
ООО "Мотомир".
Данный информационный ресурс не является публичной офертой. Наличие и стоимость товаров уточняйте по телефону. Производители оставляют за собой право изменять технические характеристики и внешний вид товаров без предварительного уведомления.